본 설문은 인지기능장애평가를 위한 문진표입니다. 아래의 각 항목에 대하여, 1년 전과 비교하여 현재 상태에 해당하는 곳에
표시해 주십시오. (동행한 가족이 있으면 가족이 작성하시고, 없으면 본인이 작성하십시오)
|
Korean Dementia Screening Questionnaire - C
|
아니다 | 가끔(조금) 그렇다 |
자주(많이) 그렇다 |
|---|---|---|---|
| (0점) | (1점) | (2점) | |
| 1. 오늘이 몇 월이고, 무슨 요일인지를 잘 모른다 | |||
| 2. 자기가 놔둔 물건을 찾지 못 한다 | |||
| 3. 같은 질문을 반복해서 한다 | |||
| 4. 약속을 하고서 잊어버린다 | |||
| 5. 물건을 가지러 갔다가 잊어버리고 그냥 온다 | |||
| 6. 물건이나, 사람의 이름을 대기가 힘들어 머뭇거린다 | |||
| 7. 대화 중 내용이 이해되지 않아 반복해서 물어 본다 | |||
| 8. 길을 잃거나 헤맨 적이 있다 | |||
| 9. 예전에 비해서 계산능력이 떨어졌다 (예: 물건값이나 거스름돈 계산을 못한다) | |||
| 10. 예전에 비해 성격이 변했다 | |||
| 11. 이전에 잘 다루던 기구의 사용이 서툴러졌다 (세탁기, 전기밥솥, 경운기 등) | |||
| 12. 예전에 비해 방이나 집안의 정리정돈을 하지 못 한다 | |||
| 13. 상황에 맞게 스스로 옷을 선택하여 입지 못 한다 | |||
| 14. 혼자 대중교통 수단을 이용하여 목적지에 가기 힘들다 (신체적인 문제(관절염)로 인한 것은 제외됨) |
|||
| 15. 내복이나 옷이 더러워져도 갈아입지 않으려고 한다 | |||
| 점 수 | / 30 | ||
본 설문은 인지기능장애평가를 위한 문진표입니다. 아래의 각 항목에 대하여, 1년 전과 비교하여 현재 상태에 해당하는 곳에
표시해 주십시오. (동행한 가족이 있으면 가족이 작성하시고, 없으면 본인이 작성하십시오)
|
Korean Dementia Screening Questionnaire - C
|
아니다 | 가끔(조금) 그렇다 |
자주(많이) 그렇다 |
|---|---|---|---|
| (0점) | (1점) | (2점) | |
| 1. 오늘이 몇 월이고, 무슨 요일인지를 잘 모른다 | |||
| 2. 자기가 놔둔 물건을 찾지 못 한다 | |||
| 3. 같은 질문을 반복해서 한다 | |||
| 4. 약속을 하고서 잊어버린다 | |||
| 5. 물건을 가지러 갔다가 잊어버리고 그냥 온다 | |||
| 6. 물건이나, 사람의 이름을 대기가 힘들어 머뭇거린다 | |||
| 7. 대화 중 내용이 이해되지 않아 반복해서 물어 본다 | |||
| 8. 길을 잃거나 헤맨 적이 있다 | |||
| 9. 예전에 비해서 계산능력이 떨어졌다 (예: 물건값이나 거스름돈 계산을 못한다) | |||
| 10. 예전에 비해 성격이 변했다 | |||
| 11. 이전에 잘 다루던 기구의 사용이 서툴러졌다 (세탁기, 전기밥솥, 경운기 등) | |||
| 12. 예전에 비해 방이나 집안의 정리정돈을 하지 못 한다 | |||
| 13. 상황에 맞게 스스로 옷을 선택하여 입지 못 한다 | |||
| 14. 혼자 대중교통 수단을 이용하여 목적지에 가기 힘들다 (신체적인 문제(관절염)로 인한 것은 제외됨) |
|||
| 15. 내복이나 옷이 더러워져도 갈아입지 않으려고 한다 | |||
| 점 수 | / 30 | ||